热门推荐








2025年云南文科423分能上哪些院校(附2024院校录取分数线)
云南传统高考文科423分招生录取的大学或专科高职院校有:九江学院、内蒙古医科大学、福建师范大学协和学院、辽宁师范大学、黑龙江财经学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
云南传统高考423分文科可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2024年)
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
九江学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
内蒙古医科大学 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
福建师范大学协和学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
辽宁师范大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
黑龙江财经学院 | 民办 | 黑龙江 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
浙江树人学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
青岛城市学院 | 民办 | 山东 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
浙江机电职业技术大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 425/101542 | 专科批 |
浙江工业大学之江学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
长春建筑学院 | 民办 | 吉林 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
福建中医药大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
河北外国语学院 | 民办 | 河北 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
南京理工大学泰州科技学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
淮北师范大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
西京学院 | 民办 | 陕西 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
吉林师范大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
吉林师范大学博达学院 | 民办 | 吉林 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
广东理工学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
桂林理工大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 424/102234 | 专科批 |
大连理工大学城市学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
浙江经济职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 424/102234 | 专科批 |
右江民族医学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
郑州西亚斯学院 | 民办 | 河南 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
长春科技学院 | 民办 | 吉林 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
浙江工商职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 424/102234 | 专科批 |
长春医学高等专科学校 | 公办 | 吉林 | 理科 | 424/102234 | 专科批 |
厦门工学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
南昌理工学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
广州商学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
辽宁师范大学海华学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
山东建筑大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
保定理工学院 | 民办 | 河北 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
沈阳科技学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
湖南涉外经济学院 | 民办 | 湖南 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
天津仁爱学院 | 民办 | 天津 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
南昌大学科学技术学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
仰恩大学 | 民办 | 福建 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
上海建桥学院 | 民办 | 上海 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
辽宁理工学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
青岛滨海学院 | 民办 | 山东 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
天津天狮学院 | 民办 | 天津 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
福州外语外贸学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
邢台学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
辽宁理工职业大学 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
北京工业大学耿丹学院 | 民办 | 北京 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
荆楚理工学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
广西外国语学院 | 民办 | 广西 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
苏州科技大学天平学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
天津医学高等专科学校 | 公办 | 天津 | 理科 | 423/102973 | 专科批 |
西安翻译学院 | 民办 | 陕西 | 理科 | 422/103614 | 本科二批及预科 |
湖北师范大学文理学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 422/103614 | 本科二批及预科 |
柳州工学院 | 民办 | 广西 | 理科 | 422/103614 | 本科二批及预科 |
杭州职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 422/103614 | 专科批 |
天津商业大学宝德学院 | 民办 | 天津 | 理科 | 422/103614 | 本科二批及预科 |
南通大学杏林学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 422/103614 | 本科二批及预科 |
开封大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 422/103614 | 专科批 |
陕西国际商贸学院 | 民办 | 陕西 | 理科 | 422/103614 | 本科二批及预科 |
广州城市理工学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 422/103614 | 本科二批及预科 |
郑州工程技术学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 422/103614 | 本科二批及预科 |
西安信息职业大学 | 民办 | 陕西 | 理科 | 422/103614 | 本科二批及预科 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 422/103614 | 本科二批及预科 |
厦门华厦学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 422/103614 | 本科二批及预科 |
苏州卫生职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 422/103614 | 专科批 |
广州软件学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
武汉工程科技学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
长春财经学院 | 民办 | 吉林 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
黑龙江外国语学院 | 民办 | 黑龙江 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
闽南科技学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
南京信息职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 421/104308 | 专科批 |
浙江越秀外国语学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
银川能源学院 | 民办 | 宁夏 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
黑龙江东方学院 | 民办 | 黑龙江 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
三亚学院 | 民办 | 海南 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
武汉体育学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
沧州交通学院 | 民办 | 河北 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
江西工程学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
西安思源学院 | 民办 | 陕西 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
哈尔滨石油学院 | 民办 | 黑龙江 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
武汉城市学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
南通理工学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
桂林信息科技学院 | 民办 | 广西 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
福州工商学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
兰州博文科技学院 | 民办 | 甘肃 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
沈阳师范大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
三江学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
长春人文学院 | 民办 | 吉林 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
浙江工商大学杭州商学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
沈阳城市学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
广州新华学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
浙江财经大学东方学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
云南经济管理学院 | 民办 | 云南 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
哈尔滨信息工程学院 | 民办 | 黑龙江 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
金华职业技术大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 421/104308 | 专科批 |
绍兴文理学院元培学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
淮南联合大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 421/104308 | 专科批 |
齐齐哈尔工程学院 | 民办 | 黑龙江 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
广州南方学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
桂林学院 | 民办 | 广西 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
猜你喜欢内容
-
普本教育专升本怎么样啊
普本教育专升本是一种针对专科应届毕业生的全日制本科教育形式。它属于国家普通高等教育体系,毕业后所...
-
普通二本考研一般考多少
二本考研的分数要求因年份、专业、地区等因素而异,但根据提供的信息,以下是一些概括性的参考分数:根...
-
专升本报名梯队怎么填
专升本报名梯队的填写需要综合考虑个人成绩、专业偏好、院校竞争情况等因素。以下是一些具体的填报建议...
-
泰安东区有什么学校初中
泰安东区拥有多所高等教育机构,包括以下几所高校:山东农业大学山东师范大学泰安校区泰山医学院泰安学...
-
广东高考在哪里查档案的状态
要查询广东高考档案的状态,您可以通过以下几种方式进行:访问[广东省教育考试院官方网站](http://www.g...
-
会计学硕考研国家线多少
2024年会计学硕的国家线如下:总分:340分英语:46分政治:46分专业课:69分建议:由于每年的分数线可能...
-
电子考研资料多少钱一套
考研电子版资料的价格因内容、质量、来源等因素而异,以下是一些具体的价格信息:某些电子版资料价格不...
-
考研复试六级多少分好过
考研复试中,英语六级成绩 至少需要达到425分。具体来说,有以下几点可以参考:多数院校要求学生至少通...
-
中传考研得多少学费一年
根据最新的信息,2025年中国传媒大学考研的学费如下:10000元/学年。28000元/学年。全日制:54000元/学...
-
武汉自治街有什么学校吗
武汉市第七十五中学地址:武汉市江汉区自治街41号简介:武汉市第七十五中学创建于1958年,校园环境优美...