甘肃中医药大学学费标准是多少
甘肃中医药大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
国际经济与贸易 | 4200/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(兰州市) | 4200/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(办学地点:和平校区) | 4200/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(和平校区) | 4200/年 | -- | 经济学学士 |
汉语言文学 | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(办学地点:定西校区) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(在定西校区就读) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(定西市) | --/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(定西市)(定西校区就读) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(定西校区就读) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(定西校区) | 4200/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(定西校又就读) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
应用心理学 | --/年 | -- | 教育学学士,理学学士 |
应用心理学(不招色盲色弱考生) | 4300/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
应用心理学(不招色盲、色弱考生,和平校区) | 4300/年 | -- | 教育学学士,理学学士 |
应用心理学(不招色盲色弱考生) | 4300/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
应用心理学(兰州市)(不招色盲色弱考生) | 4300/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
应用心理学(兰州市)(少数民族预科)(散居)(不招色盲色弱考生) | 15000/年 | 一年 | 教育学学士,理学学士 |
应用心理学(兰州市)(少数民族预科)(聚居)(不招色盲色弱考生) | 15000/年 | 一年 | 教育学学士,理学学士 |
应用心理学(办学地点:和平校区;不招色盲色弱考生) | 4300/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
应用心理学(录取条件见院校招生章程) | 4300/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
软件工程 | 4500/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(一年级在定西校区就读,二年级起转至和平校区就读) | 4500/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(一年级在定西校区就读,二年级起转至和平校区就读;办学地点:定西校区) | 4500/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。) | 4500/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读) | 4500/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(办学地点:定西校区;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读) | 4500/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(定西市)(一年级在定西校区就读,二年级起转至和平校区就读) | 4500/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(第一学年在定西校区学习,第二学年起在和平校区学习) | 4500/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(该专业一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读) | 4500/年 | -- | 工学学士 |
食品质量与安全 | 4500/年 | 四年 | 工学学士 |
食品质量与安全(学费:4500元/学年办学地点:定西校区) | 4500/年 | 四年 | 工学学士 |
食品质量与安全(不招色盲、色弱考生;定西校区) | 4500/年 | -- | 工学学士 |
食品质量与安全(不招色盲、色弱考生,定西校区) | 4500/年 | -- | 工学学士 |
食品质量与安全(不招色盲色弱考生) | 4500/年 | 四年 | 工学学士 |
食品质量与安全(不招色盲色弱考生,定西校区就读) | 4500/年 | 四年 | 工学学士 |
食品质量与安全(办学地点:定西校区;不招色盲色弱考生) | 4500/年 | 四年 | 工学学士 |
食品质量与安全(在定西校区就读,录取条件见院校招生章程) | 4500/年 | 四年 | 工学学士 |
食品质量与安全(在定西校区就读;不招色盲色弱考生) | 4500/年 | 四年 | 工学学士 |
食品质量与安全(定西市) | --/年 | -- | 工学学士 |
食品质量与安全(定西市)(不招色盲色弱考生,定西校区就读) | 4500/年 | 四年 | 工学学士 |
食品质量与安全(定西校区,专业备注:不招色盲色弱考生)(定西校区,专业备注:不招色盲色弱考生) | 4500/年 | 四年 | 工学学士 |
临床医学 | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(5年)(不招色盲、色弱考生) | 4600/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(5年)(办学地点:且平校区) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(不招色盲色弱考生) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(不招色盲、色弱考生,和平校区,学制五年) | 4600/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(不招色盲色弱考生;办学地点:和平校区)(学制:五年) | 4600/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(不招色盲色弱考生) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(不招色盲色弱考生)(和平校区) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(五年制)(和平校区,专业备注:不招色盲色弱考生)(和平校区,专业备注:不招色盲色弱考生) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(兰州市)(不招色盲色弱考生) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(办学地点:和平校区;不招色盲色弱考生) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(办学地点:和平校区;不招色盲色弱考生) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(和平校区)(不招色盲色弱考生) | 4600/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(在和平校区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(录取条件见院校招生章程) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学 | --/年 | -- | 医学学士 |
预防医学(5年)(办学地点:且平校区) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(不招色盲、色弱考生,和平校区,学制五年) | 4600/年 | -- | 医学学士 |
预防医学(不招色盲色弱考生) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(不招色盲色弱考生)(和平校区) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(兰州市)(不招色盲色弱考生) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(兰州市)(少数民族预科)(散居)(不招色盲色弱考生) | 15000/年 | 一年 | 医学学士 |
预防医学(兰州市)(少数民族预科)(聚居)(不招色盲色弱考生) | 15000/年 | 一年 | 医学学士 |
预防医学(办学地点:和平校区;不招色盲色弱考生) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(办学地点:和平校区;不招色盲色弱考生) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(和平校区,专业备注:不招色盲色弱考生)(和平校区,专业备注:不招色盲色弱考生) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(录取条件见院校招生章程) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学 | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(5年)(办学地点:且平校区) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(“5+3”一体化)(5年)(办学地点:且平校区) | 4600/年 | 四年 | 医学学士 |
中医学(5+3一体化;不招色盲色弱考生;办学地点:和平校区)(学制:五年) | 4600/年 | -- | 医学学士 |
中医学(5+3一体化) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(5+3一体化)(不招色盲色弱考生) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(5+3一体化)(五年)(不招色盲、色弱考生) | 4600/年 | -- | 医学学士 |
中医学(5+3一体化)(办学地点:和平校区:不招色盲色弱考生) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(5+3一体化)(在和平校区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(5十3一体化和校区) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(不招色盲色弱考生;办学地点:和平校区)(学制:五年) | 4600/年 | -- | 医学学士 |
中医学(不招色盲色弱考生) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(五年)(不招色盲、色弱考生) | 4600/年 | -- | 医学学士 |
中医学(兰州市)(5+3一体化)(不招色盲色弱考生) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(兰州市)(不招色盲色弱考生) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(办学地点:和平校区;不招色盲色弱考生) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(和平校区) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
中医学(在和平校区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
针灸推拿学 | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
针灸推拿学(5年特征要求:不招色盲色弱办学地点:且平校区) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
针灸推拿学(不招色盲色弱考生) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
针灸推拿学(不招色盲、色弱考生,和平校区,学制五年) | 4600/年 | -- | 医学学士 |
针灸推拿学(不招色盲色弱考生;办学地点:和平校区)(学制:五年) | 4600/年 | -- | 医学学士 |
针灸推拿学(不招色盲色弱考生) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
针灸推拿学(不招色盲色弱考生)(和平校区) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
针灸推拿学(五年)(不招色盲、色弱考生) | 4600/年 | -- | 医学学士 |
针灸推拿学(兰州市)(不招色盲色弱考生) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
针灸推拿学(办学地点:和平校区;不招色盲色弱考生) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
针灸推拿学(办学地点:和平校区;不招色盲色弱考生) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
针灸推拿学(办学地点:和平校区;不招色盲色弱考生) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
针灸推拿学(和平校区)(不招色盲色弱考生) | 4600/年 | -- | 医学学士 |
针灸推拿学(和平校区)(有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
针灸推拿学(录取条件见院校招生章程) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
中西医临床医学 | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
中西医临床医学(5年)(不招色盲、色弱考生) | 4600/年 | -- | 医学学士 |
中西医临床医学(5年)(办学地点:且平校区) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
中西医临床医学(不招色盲色弱考生) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
中西医临床医学(不招色盲、色弱考生,和平校区,学制五年) | 4600/年 | -- | 医学学士 |
中西医临床医学(不招色盲色弱考生;办学地点:和平校区)(学制:五年) | 4600/年 | -- | 医学学士 |
中西医临床医学(不招色盲色弱考生和平校区) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
中西医临床医学(不招色盲色弱考生) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
中西医临床医学(五年)(不招色盲、色弱考生) | 4600/年 | -- | 医学学士 |
中西医临床医学(兰州市)(不招色盲色弱考生) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
中西医临床医学(办学地点:和平校区;不招色盲色弱考生) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
中西医临床医学(办学地点:和平校区;不招色盲色弱考生) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
中西医临床医学(办学地点:和平校区;不招色盲色弱考生) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
中西医临床医学(和平校区)(不招色盲色弱考生) | 4600/年 | -- | 医学学士 |
中西医临床医学(在和平校区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
中西医临床医学(录取条件见院校招生章程) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
药学 | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(不招色盲、色弱考生,和平校区) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
药学(不招色盲色弱考生) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(不招色盲色弱考生;办学地点:和平校区) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
药学(兰州市)(不招色盲色弱考生) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(办学地点:和平校区;不招色盲色弱考生) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(办学地点:和平校区;不招色盲色弱考生) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(在和平校区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(录取条件见院校招生章程) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学 | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学(不招色盲、色弱考生) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
中药学(不招色盲色弱考生) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学(不招色盲、色弱考生,和平校区) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
中药学(不招色盲色弱考生;办学地点:和平校区) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
中药学(不招色盲色弱考生和平校区) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学(不招色盲色弱考生) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学(兰州市)(不招色盲色弱考生) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学(兰州市)(少数民族预科)(散居)(不招色盲色弱考生) | 15000/年 | 一年 | 理学学士 |
中药学(兰州市)(少数民族预科)(聚居)(不招色盲色弱考生) | 15000/年 | 一年 | 理学学士 |
中药学(办学地点:和平校区;不招色盲色弱考生) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学(和平校区)(不招色盲色弱考生) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
中药学(和平校区)(有色觉要求,详询院校) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学(录取条件见院校招生章程) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
中药资源与开发 | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
中药资源与开发(不招色盲、色弱考生) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
中药资源与开发(不招色盲、色弱考生) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
中药资源与开发(不招色盲色弱考生和平校区) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
中药资源与开发(不招色盲色弱考生) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
中药资源与开发(和平校区,专业备注:不招色盲色弱考生)(和平校区,专业备注:不招色盲色弱考生) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
中药资源与开发(录取条件见院校招生章程) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术 | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二年级起转至和平校区就读) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(专业备注:不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读)(专业备注:不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(兰州市)(少数民族预科)(散居)(不招色盲色弱考生) | 15000/年 | 一年 | 理学学士 |
医学检验技术(兰州市)(少数民族预科)(聚居)(不招色盲色弱考生) | 15000/年 | 一年 | 理学学士 |
医学检验技术(办学地点:定西校区;不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(定西市)(不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二年级起转至和平校区就读) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(第一年在定西校区就读,录取条件见院校招生章程) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学 | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学(不招色盲色弱考生) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学(不招色盲色弱考生)(和平校区) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学(不招色盲色弱考生;办学地点:和平校区) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
康复治疗学(兰州市)(少数民族预科)(散居)(不招色盲色弱考生) | 15000/年 | 一年 | 理学学士 |
康复治疗学(兰州市)(少数民族预科)(聚居)(不招色盲色弱考生) | 15000/年 | 一年 | 理学学士 |
康复治疗学(办学地点:和平校区;不招色盲色弱考生) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学(和平校区)(有色觉要求,详询院校) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学(录取条件见院校招生章程) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
卫生检验与检疫 | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
卫生检验与检疫(不招色盲、色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
卫生检验与检疫(不招色盲、色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
卫生检验与检疫(不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
卫生检验与检疫(不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二年级起转至和平校区就读;办学地点:定西校区) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
卫生检验与检疫(不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
卫生检验与检疫(不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
卫生检验与检疫(办学地点:定西校区;不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
卫生检验与检疫(第一学年在定西校区学习,第二学年起在和平校区学习)(有色觉要求,详询院校) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
卫生检验与检疫(第一年在定西校区就读,录取条件见院校招生章程) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学 | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(不招色盲、色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
护理学(不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(不招色盲色弱考生:一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二年级起转至和平校区就读) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
护理学(不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(不招色盲,色弱考生;一年级定西校区,二至四年级和平校区) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
护理学(专业备注:不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读)(专业备注:不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(兰州市)(少数民族预科)(散居)(不招色盲色弱考生) | 15000/年 | 一年 | 理学学士 |
护理学(兰州市)(少数民族预科)(聚居)(不招色盲色弱考生) | 15000/年 | 一年 | 理学学士 |
护理学(办学地点:定西校区;不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(定西市)(不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二年级起转至和平校区就读) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(第一年在定西校区就读,录取条件见院校招生章程) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
公共事业管理 | 4200/年 | 四年 | 管理学学士 |
公共事业管理(兰州市) | 4200/年 | 四年 | 管理学学士 |
公共事业管理(办学地点:和平校区) | 4200/年 | 四年 | 管理学学士 |
公共事业管理(办学地点:和平校区) | 4200/年 | 四年 | 管理学学士 |
公共事业管理(和平校区) | 4200/年 | -- | 管理学学士 |
运动康复 | 4300/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
运动康复(不招色盲色弱考生) | 4300/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
运动康复(不招色盲,色弱考生) | 4300/年 | -- | 教育学学士,理学学士 |
运动康复(不招色盲、色弱考生,和平校区) | 4300/年 | -- | 教育学学士,理学学士 |
运动康复(不招色盲色弱考生和平校区) | 4300/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
运动康复(不招色盲色弱考生) | 4300/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
运动康复(兰州市)(不招色盲色弱考生) | 4300/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
运动康复(办学地点:和平校区;不招色盲色弱考生) | 4300/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
运动康复(办学地点:和平校区;不招色盲色弱考生) | 4300/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
运动康复(和平校区,专业备注:不招色盲色弱考生)(和平校区,专业备注:不招色盲色弱考生) | 4300/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
运动康复(录取条件见院校招生章程) | 4300/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
运动康复(色盲色弱考生不宜报考,不符合条件转入其他专业) | 4300/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
医学信息工程 | 4500/年 | 四年 | 工学学士 |
医学信息工程(学费:4500元/学年办学地点:第一学年定西校区,第二至四学年且平校区) | 4500/年 | 四年 | 工学学士 |
医学信息工程(一年级在定西校区就读,二年级起转至和平校区就读;办学地点:定西校区) | 4500/年 | -- | 工学学士 |
医学信息工程(一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。) | 4500/年 | 四年 | 工学学士 |
医学信息工程(一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读) | 4500/年 | 四年 | 工学学士 |
医学信息工程(一年级定西校区,二至四年级和平校区) | 4500/年 | -- | 工学学士 |
医学信息工程(专业备注:一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读)(专业备注:一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读) | 4500/年 | 四年 | 工学学士 |
医学信息工程(兰州市)(少数民族预科)(散居) | 15000/年 | 一年 | 工学学士 |
医学信息工程(兰州市)(少数民族预科)(聚居) | 15000/年 | 一年 | 工学学士 |
医学信息工程(定西市) | --/年 | -- | 工学学士 |
医学信息工程(定西市)(一年级在定西校区就读,二年级起转至和平校区就读) | 4500/年 | 四年 | 工学学士 |
医学信息工程(第一学年在定西校区学习,第二学年起在和平校区学习) | 4500/年 | 四年 | 工学学士 |
医学信息工程(第一年在定西校区就读) | 4500/年 | 四年 | 工学学士 |
医学影像学 | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
医学影像学(5年)(不招色盲、色弱考生) | 4600/年 | -- | 医学学士 |
医学影像学(不招色盲、色弱考生,和平校区,学制五年) | 4600/年 | -- | 医学学士 |
医学影像学(不招色盲色弱考生;办学地点:和平校区)(学制:五年) | 4600/年 | -- | 医学学士 |
医学影像学(不招色盲色弱考生) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
医学影像学(兰州市)(不招色盲色弱考生) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
医学影像学(办学地点:和平校区;不招色盲色弱考生) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
医学影像学(办学地点:和平校区;不招色盲色弱考生) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
医学影像学(和平校区,专业备注:不招色盲色弱考生)(和平校区,专业备注:不招色盲色弱考生) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
医学影像学(和平校区)(不招色盲色弱考生) | 4600/年 | -- | 医学学士 |
医学影像学(在和平校区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
医学影像学(录取条件见院校招生章程) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
中药制药 | 4600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
中药制药(不招色盲,色弱考生) | 4600/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
中药制药(不招色盲、色弱考生) | 4600/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
中药制药(不招色盲色弱考生;办学地点:和平校区) | 4600/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
中药制药(不招色盲色弱考生) | 4600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
中药制药(兰州市)(不招色盲色弱考生) | 4600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
中药制药(办学地点:和平校区;不招色盲色弱考生) | 4600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
中药制药(和平校区,专业备注:不招色盲色弱考生)(和平校区,专业备注:不招色盲色弱考生) | 4600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
中药制药(和平校区)(不招色盲色弱考生) | 4600/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
中药制药(录取条件见院校招生章程) | 4600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
中草药栽培与鉴定 | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
中草药栽培与鉴定(不招色盲、色弱考生) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
中草药栽培与鉴定(不招色盲色弱考生) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
中草药栽培与鉴定(办学地点:和平校区;不招色盲色弱考生) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
中草药栽培与鉴定(和平校区)(不招色盲色弱考生) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
中草药栽培与鉴定(在和平校区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
中草药栽培与鉴定(录取条件见院校招生章程) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
健康服务与管理 | 4200/年 | 四年 | 管理学学士 |
健康服务与管理(办学地点:和平校区) | 4200/年 | 四年 | 管理学学士 |
健康服务与管理(办学地点:和平校区) | 4200/年 | -- | 管理学学士 |
健康服务与管理(和平校区) | 4200/年 | 四年 | 管理学学士 |
中医康复学 | --/年 | -- | 医学学士 |
中医康复学(5年)(办学地点:且平校区) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
中医康复学(不招色盲色弱考生;办学地点:和平校区)(学制:五年) | 4600/年 | -- | 医学学士 |
中医康复学(不招色盲色弱考生) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
中医康复学(五年)(不招色盲、色弱考生) | 4600/年 | -- | 医学学士 |
中医康复学(兰州市)(不招色盲色弱考生) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
中医康复学(办学地点:和平校区;不招色盲色弱考生) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
中医康复学(和平校区,专业备注:不招色盲色弱考生)(和平校区,专业备注:不招色盲色弱考生) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
中医康复学(在和平校区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
中医骨伤科学 | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
中医骨伤科学(5年)(办学地点:且平校区) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
中医骨伤科学(不招色盲色弱考生;办学地点:和平校区)(学制:五年) | 4600/年 | -- | 医学学士 |
中医骨伤科学(不招色盲色弱考生) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
中医骨伤科学(五年)(不招色盲、色弱考生) | 4600/年 | -- | 医学学士 |
中医骨伤科学(兰州市)(不招色盲色弱考生) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
中医骨伤科学(办学地点:和平校区;不招色盲色弱考生) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
中医骨伤科学(在和平校区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
助产学 | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
助产学(不招色盲、色弱考生;一年级定西校区,二至四年级和平校区) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
助产学(不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二年级起转至和平校区就读;办学地点:定西校区) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
助产学(不招色盲色弱考生;一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读。) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
助产学(第一学年在定西校区学习,第二学年起在和平校区学习)(在和平校区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
医疗保险 | 4200/年 | -- | 管理学学士 |
医疗保险(兰州市)(少数民族预科)(散居) | 15000/年 | 一年 | 管理学学士 |
医疗保险(兰州市)(少数民族预科)(聚居) | 15000/年 | 一年 | 管理学学士 |
医疗保险(办学地点:和平校区) | 4200/年 | 四年 | 管理学学士 |
医疗保险(办学地点:和平校区) | 4200/年 | 四年 | 管理学学士 |
医疗保险(和平校区) | 4200/年 | 四年 | 管理学学士 |
猜你喜欢内容
-
上大学要体检哪些方面?
大学入学体检项目:1.常规项目:血压、心率、身高、体重,胸围差、腹围臀围等,评估营养、形态发育等一...
-
艺术类大专比较好的学校有哪些?
①上海工艺美术职业学院上海工艺美术职业学院是上海市唯一一所独立设置的艺术设计类高职院校,是上海市...
-
艺术类专科有必要上吗?
其中艺术类专科还是有必要读的,其实不管是本科还是专科到了大学这个学习阶段,与高中的学习大大不同,...
-
设施农业与装备专业就业前景如何?
设施农业是最具活力的现代新农业,是实现集约高效可持续发展的现代农业生产方式,也是提高我国农村生产...
-
什么是工程物流管理专业?
工程物流管理是中国普通高等学校专科专业。本专业面向大型工程建设企业的工程物流一线技术管理岗位,培...
-
海洋机器人专业主要学什么?
海洋机器人是一门将水动力分析、控制技术、传感器技术、人工智能、计算机仿真等高科技手段综合运用于海...
-
电气工程师好不好找工作?
电气工程师工作很好找的,而且列了几点理由:①电气工程专业的需求量多年一直排在前十。②拿到证之后,...
-
大学生做兼职有哪些利弊?
一、利锻炼自己。能很好的锻炼自己各方面的能力,方便自己以后更好的融入到社会。增加阅历和经验,可以...
-
舞蹈编导专业就业前景怎么样?
编导系的主要就业行业是各舞蹈艺术团、电视台等,需求非常大。在文化高度发展的社会,政府高度重视精神...
-
什么是基础医学专业?
基础医学是中国普通高等学校本科专业。基础医学专业培养具备自然科学、生命科学和医学科学基础理论知识...