热门推荐








成都银杏酒店管理学院学费标准是多少
成都银杏酒店管理学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
税收学(成都校区) | 15000/年 | 四年 | 经济学学士 |
英语(成都校区) | 15000/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(成都校区) | 15000/年 | 四年 | 文学学士 |
数字媒体技术(成都校区) | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
信息管理与信息系统(成都校区) | 15000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程造价(成都校区) | 15000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
市场营销(成都校区) | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(成都校区) | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(成都校区) | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理(成都校区) | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
审计学(成都校区) | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
物业管理(成都校区) | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
文化产业管理(成都校区) | 15000/年 | 四年 | 管理学学士,艺术学学士 |
物流工程(成都校区) | 15000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
电子商务(成都校区) | 15000/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
旅游管理(成都校区) | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
酒店管理 | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
酒店管理(专业备注:两年时间在宜宾校区学习,两年时间在成都校区学习或社会实践)(专业备注:两年时间在宜宾校区学习,两年时间在成都校区学习或社会实践) | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
酒店管理(专业就读地点待定,详询院校) | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
酒店管理(两年时间在宜宾校区学习) | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
酒店管理(两年时间在宜宾校区学习,两年时间在成都校区学习或社会实践) | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
酒店管理(两年时间在宜宾校又学习,两年时间在成都校区学习或社会实践红光街道广场路北二段60号) | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
酒店管理(两年时间在宣宾校区学习,两年时间在成都校区学习或社会实践) | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
酒店管理(以下各专业就读地点待定,详询院校) | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
酒店管理(前两年在宜宾校区就读) | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
酒店管理(办学地点:校本部;两年时间在宜宾校区学习,两年时间在成都校区学习或社会实践) | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
酒店管理(民办)(成都市)(两年时间在宜宾校区学习,两年时间在成都校区学习或社会实践) | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会展经济与管理(成都校区) | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
工程造价 | 15000/年 | 三年 | -- |
工程造价(成都校区) | 15000/年 | 三年 | -- |
旅游管理 | 15000/年 | 三年 | -- |
旅游管理(成都校区) | 15000/年 | 三年 | -- |
中西面点工艺 | 15000/年 | -- | -- |
中西面点工艺(在宜宾校区就读) | 15000/年 | 三年 | -- |
中西面点工艺(酒店管理与数字化运营、烹饪工艺与营养、中西面点工艺专业集中培养,两年在宜宾校区学习,一年社会实践,学生按兴趣自主选择专业学习、毕业) | 15000/年 | 三年 | -- |
中西面点工艺(专业备注:酒店管理与数字化运营、烹饪工艺与营养、中西面点工艺专业集中培养,两年在宜宾校区学习,一年社会实践,学生按兴趣在以上三个专业中自主选择专业学习、毕业)(专业备注:酒店管理与数字化运营、烹饪工艺与营养、中西面点工艺专业集中培养,两年在宜宾校区学习,一年社会实践,学生按兴趣在以上三个专业中自主选择专业学习、毕业) | 15000/年 | 三年 | -- |
中西面点工艺(办学地点:宜宾校区;酒店管理与数字化运营,烹饪工艺与营养,中西面点工艺专业集中培养,两年在宜宾校区学习,一年社会实践,学生按兴趣自主选择专业学习,毕业) | 15000/年 | 三年 | -- |
中西面点工艺(办学地点:宜宾校区;酒店管理与数字化运营、烹饪工艺与营养、中西面点工艺专业集中培养,两年在宜宾校区学习,一年社会实践,学生按兴趣自主选择专业学习、毕业) | 15000/年 | 三年 | -- |
中西面点工艺(酒店管理与数字化运营、毫饪工艺与营养,中西面点工艺专业集中培养,两年在宜宾校区学习,一年社会实践,学生按兴趣自主选择专业学习、毕业) | 15000/年 | -- | -- |
中西面点工艺(酒店管理与数字化运营、烹饪工艺与营养、中西面点工艺专业集中培养,两年在宜宾校区学习,一年社会实践,学生按兴趣自主选择专业学习、毕业) | 15000/年 | -- | -- |
中西面点工艺(酒店管理与数字化运营、烹饪工艺与营养、中西面点工艺专业集中培养) | 15000/年 | 三年 | -- |
中西面点工艺(酒店管理与数字化运营、烹饪工艺与营养、中西面点工艺专业集中培养,两年在宜宾校区学习,一年社会实践,学生按兴趣自主选择专业学习、毕业;办学地点:宜宾校区) | 15000/年 | -- | -- |
中西面点工艺(酒店管理与数字化运营、烹饪工艺与营养、中西面点工艺专业集中培养,两年在宜宾校区学习,一年社会实践,学生按兴趣自主选择专业学习、毕业宜宾校区) | 15000/年 | 三年 | -- |
中西面点工艺(酒店管理与数字化运营、烹饪工艺与营养、中西面点工艺专业集中培养,两年在宜宾校区学习,一年社会实践,学生按兴趣自主选择专业学习、毕业宣宾校区) | 15000/年 | 三年 | -- |
中西面点工艺(酒店管理与数字化运营,烹饪工艺与营养,中西面点工艺专业集中培养,两年在宜宾校区学习,一年社会实践,学生按兴趣自主选择专业学习,毕业) | 15000/年 | 三年 | -- |
中西面点工艺(集中培养,两年在宜宾校区学习,一年社会实践,学生按兴趣自主选择专业学习、毕业) | 15000/年 | -- | -- |
网络与新媒体(成都校区) | 15000/年 | 四年 | 文学学士 |
烹饪与营养教育 | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
烹饪与营养教育(专业备注:两年时间在宜宾校区学习,两年时间在成都校区学习或社会实践)(专业备注:两年时间在宜宾校区学习,两年时间在成都校区学习或社会实践) | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
烹饪与营养教育(两年时间在宜宾校区学习) | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
烹饪与营养教育(两年时间在宜宾校区学习,两年时间在成都校区学习或社会实践红光街道广场路北二段60号) | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
烹饪与营养教育(两年时间在宜宾校区学习,两年时间在成都校区学习或社会实践) | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
烹饪与营养教育(前两年在宜宾校区就读) | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
旅游管理与服务教育(成都校区) | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
外国语言文学类(英语、商务英语) | 15000/年 | 四年 | -- |
工商管理类 | --/年 | -- | -- |
工商管理类(包含专业:市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、物业管理、文化产业管理)(办学地点一年级宜宾校区,二年级后专业分流,根据专业编入成都校区或宜宾校区) | 15000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(包含专业:市场营销,会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、物业管理、文化产业管理)(办学地点一年级宜宾校区,二年级后专业分流,根据专业编入成都校区或宜宾校区) | 15000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(含市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、物业管理、文化产业管理专业(含市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、物业管理、文化产业管理专业)(住宿费:待定;办学地点:第一学年宜宾校区,第二至四学年成都校区或宜宾校区)) | 15000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、物业管理、文化产业管理)(一年级在宜宾校区完成通识课程学习,二年级后根据学生兴趣和专业要求确定专业,编入成都校区或宜宾校区相应专业完成专业学习)(一年级在宜宾校区完成通识课程学习,二年级后根据学生兴趣和专业要求确定专业,编入成都校区或宜宾校区相应专业完成专业学习) | 15000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、物业管理、文化产业管理)(以上专业一年级在宜宾校区完成通识课程学习,二年级后根据学生兴趣和专业要求确定专业,编入成都校区或宜宾校区相应专业完成专业学习) | 15000/年 | -- | -- |
工商管理类(一年级在宜宾校区完成通识课程学习) | 15000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(一年级在宜宾校区完成通识课程学习,二年级后根据学生兴趣和专业要求确定专业,编入成都校区或宜宾校区相应专业完成专业学习。包含专业:市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、物业管理、文化产业管理) | 15000/年 | -- | -- |
工商管理类(专业就读地点待定,详询院校) | 15000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(以下各专业就读地点待定,详询院校) | 15000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(包含专业:市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、物业管理、文化产业管理;一年级在宜宾校区完成通识课程学习,二年级后根据学生兴趣和专业要求确定专业,编入成都校区或宜宾校区相应专业完成专业学习) | 15000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(包含专业:市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、物业管理、文化产业管理) | 15000/年 | -- | -- |
工商管理类(包含专业:市场营销,会计学,财务管理,人力资源管理,审计学,物业管理,文化产业管理;办学地点:校本部;一年级在宜宾校区完成通识课程学习,二年级后根据学生兴趣和专业要求确定专业,编入成都校区或宜宾校区相应专业完成专业学习) | 15000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(包含专业:市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、物业管理、文化产业管理) | 15000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(包含专业:市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、物业管理、文化产业管理)(专业备注:一年级在宜宾校区完成通识课程学习,二年级后根据学生兴趣和专业要求确定专业,编入成都校区或宜宾校区相应专业完成专业学习)(专业备注:一年级在宜宾校区完成通识课程学习,二年级后根据学生兴趣和专业要求确定专业,编入成都校区或宜宾校区相应专业完成专业学习) | 15000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(包含市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、物业管理、文化产业管理;一年级在宜宾校区完成通识课程学习,二年级后根据学生兴趣和专业要求确定专业,编入成都校区或宜宾校区相应专业完成专业学习) | 15000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(包含市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、物业管理、文化产业管理;一年级在宜宾校区完成通识课程学习,二年级后根据学生兴趣和专业要求确定专业,编入成都校区或宜宾校区相应专业完成专业学习) | 15000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(含市场营销、人力资源管理、财务管理;第一学年在重庆市大足会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、物业管理、文化产业管理;一年级在宜宾校区完成通识课程学习,二年级后根据学生兴趣和专业要求确定专业,编入成都校区或宜宾校区相应专业完成专业学习) | 15000/年 | -- | -- |
工商管理类(含市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、物业管理、文化产业管理专业;一年级在宜宾校区完成通识课程学习,二年级后根据学生兴趣和专业要求确定专业,编入成都校区或宜宾校区相应专业完成专业学习) | 15000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(含市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理,审计学、物业管理,文化产业管理;一年级在宜宾校区完成通识课程学习,二年级后根据学生兴趣和专业要求确定专业,编入成都校区或宜宾校区相应专业完成专业学习) | 15000/年 | -- | -- |
工商管理类(市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、牛物业管理、文化产业管理)(一年级在宜宾校区完成通识课程学习,二年级后根据学生兴趣和专业要求确定专业,编入成都校区或宜宾校区相应专业完成专业学习红光街道广场路北二段60号) | 15000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、牛物业管理、文化产业管理)(一年级在宜宾校区完成通识课程学习,二年级后根据学生兴趣和专业要求确定专业,编入成都校区或宜宾校区相应专业完成专业学习) | 15000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、物业管理、文化产业管理)(一年级在宜宾校区完成通识课程学习,二年级后根据学生兴趣和专业要求确定专业,编入成都校区或宜宾校区相应专业完成专业学习) | 15000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、物业管理、文化产业管理;一年级在宜宾校区完成通识课程学习,二年级后根据学生兴趣和专业要求确定专业,编入成都校区或宜宾校区相应专业完成专业学习) | 15000/年 | -- | -- |
工商管理类(市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、物业管类)(市场营销、会计学、财理、文化产业管理)(一年级在宜宾校区完成通识课程学习,二年级后根据学生兴趣和专业要求确定专业,编入成都校区或宜宾校区相应专业完成专业学习) | 15000/年 | -- | -- |
工商管理类(市场营销,会计学,财务管理,人力资源管理,审计学,物业管理,文化产业管理)(一年级在宜宾校区完成通识课程学习,二年级后根据学生兴趣和专业要求确定专业,编入成都校区或宜宾校区相应专业完成专业学习) | 15000/年 | 一年 | -- |
工商管理类(民办)(成都市)(市场营销,会计学,财务管理,人力资源管理,审计学,物业管理,文化产业管理)(一年级在宜宾校区完成通识课程学习,二年级后根据学生兴趣和专业要求确定专业,编入成都校区或宜宾校区相应专业完成专业学习) | 15000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(第一年在宜宾校区就读)(市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、物业管理、文化产业管理) | 15000/年 | 四年 | -- |
旅游管理类 | --/年 | -- | -- |
旅游管理类(包含专业:旅游管理、酒店管理、会展经济与管理、旅游管理与服务教育)(办学地点一年级宜宾校区,二年级后专业分流,根据专业编入成都校区或宜宾校区) | 15000/年 | 四年 | -- |
旅游管理类(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理、旅游管理与服务教育专业(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理、旅游管理与服务教育专业)(住宿费:待定;办学地点:第一学年宜宾校区,第二至四学年成都校区或宜宾校区)) | 15000/年 | 四年 | -- |
旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理、旅游管理与服务教育) | 15000/年 | -- | -- |
旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理、旅游管理与服务教育)(一年级在宜宾校区完成通识课程学习,二年级后根据学生兴趣和专业要求确定专业,编入成都校区或宜宾校区相应专业完成专业学习)(一年级在宜宾校区完成通识课程学习,二年级后根据学生兴趣和专业要求确定专业,编入成都校区或宜宾校区相应专业完成专业学习) | 15000/年 | 四年 | -- |
旅游管理类(一年级在宜宾校区完成通识课程学习) | 15000/年 | 四年 | -- |
旅游管理类(专业就读地点待定,详询院校) | 15000/年 | 四年 | -- |
旅游管理类(以下各专业就读地点待定,详询院校) | 15000/年 | 四年 | -- |
旅游管理类(包含专业:旅游管理、酒店管理、会展经济与管理、旅游管理与服务教育) | 15000/年 | -- | -- |
旅游管理类(包含专业:旅游管理、酒店管理、会展经济与管理、旅游管理与服务教育;一年级在宜宾校区完成通识课程学习,二年级后根据学生兴趣和专业要求确定专业,编入成都校区或宜宾校区相应专业完成专业学习) | 15000/年 | 四年 | -- |
旅游管理类(包含专业:旅游管理,酒店管理,会展经济与管理,旅游管理与服务教育;办学地点:校本部;一年级在宜宾校区完成通识课程学习,二年级后根据学生兴趣和专业要求确定专业,编入成都校区或宜宾校区相应专业完成专业学习) | 15000/年 | 四年 | -- |
旅游管理类(包含专业:旅游管理、酒店管理、会展经济与管理、旅游管理与服务教育) | 15000/年 | 四年 | -- |
旅游管理类(包含专业:旅游管理、酒店管理、会展经济与管理、旅游管理与服务教育)(专业备注:一年级在宜宾校区完成通识课程学习,二年级后根据学生兴趣和专业要求确定专业,编入成都校区或宜宾校区相应专业完成专业学习)(专业备注:一年级在宜宾校区完成通识课程学习,二年级后根据学生兴趣和专业要求确定专业,编入成都校区或宜宾校区相应专业完成专业学习) | 15000/年 | 四年 | -- |
旅游管理类(包含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理、旅游管理与服务教育;一年级在宜宾校区完成通识课程学习,二年级后根据学生兴趣和专业要求确定专业,编入成都校区或宜宾校区相应专业完成专业学习) | 15000/年 | 四年 | -- |
旅游管理类(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理、旅游管理与服务教育;一年级在宜宾校区完成通识课程学习,二年级后根据学生兴趣和专业要求确定专业,编入成都校区或宜宾校区相应专业完成专业学习) | 15000/年 | -- | -- |
旅游管理类(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理、旅游管理与服务教育专业;一年级在宜宾校区完成通识课程学习,二年级后根据学生兴趣和专业要求确定专业,编入成都校区或宜宾校区相应专业完成专业学习) | 15000/年 | 四年 | -- |
旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理、旅游管理与服务教育一年级在宜宾校区完成通识课程学习,二年级后根据学生兴趣和专业要求确定专业,编人成都校区或宜宾校区相应专业完成专业学习) | 15000/年 | -- | -- |
旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理、旅游管理与服务教育一年级在宜宾校区完成通识课程学习,二年级后根据学生兴趣和专业要求确定专业,编入成都校区或宜宾校区相应专业完成专业学习) | 15000/年 | -- | -- |
旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理、旅游管理与服务教育一年级在宜宾校区完成通识课程学习,二年级后根据学生兴趣和专业要求确定专业,编入成都校区或宜宾校区相应专业完成专业学习红光街道广场路北二段60号) | 15000/年 | 四年 | -- |
旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理、旅游管理与服务教育)(一年级在宜宾校区完成通识课程学习,二年级后根据学生兴趣和专业要求确定专业,编入成都校区或宜宾校区相应专业完成专业学习) | 15000/年 | -- | -- |
旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理、旅游管理与服务教育;一年级在宜宾校区完成通识课程学习,二年级后根据学生兴趣和专业要求确定专业,编入成都校区或宜宾校区相应专业完成专业学习) | 15000/年 | -- | -- |
旅游管理类(旅游管理,酒店管理,会展经济与管理,旅游管理与服务教育)(一年级在宜宾校区完成通识课程学习,二年级后根据学生兴趣和专业要求确定专业,编入成都校区或宜宾校区相应专业完成专业学习) | 15000/年 | 一年 | -- |
旅游管理类(民办)(成都市)(旅游管理,酒店管理,会展经济与管理,旅游管理与服务教育)(一年级在宜宾校区完成通识课程学习,二年级后根据学生兴趣和专业要求确定专业,编入成都校区或宜宾校区相应专业完成专业学习) | 15000/年 | 四年 | -- |
旅游管理类(第一年在宜宾校区就读)(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理、旅游管理与服务教育) | 15000/年 | 四年 | -- |
旅游管理类(第一年在宜宾校区就读)(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理、旅) | 15000/年 | 四年 | -- |
现代物业管理(成都校区) | 15000/年 | 三年 | -- |
大数据与会计 | 15000/年 | 三年 | -- |
大数据与会计(成都校区) | 15000/年 | 三年 | -- |
酒店管理与数字化运营(酒店管理与数字化运营、烹饪工艺与营养、中西面点工艺专业集中培养,两年在宜宾校区学习,一年社会实践,学生按兴趣自主选择专业学习、毕业) | 15000/年 | 3 | -- |
酒店管理与数字化运营 | 15000/年 | -- | -- |
酒店管理与数字化运营(在宜宾校区就读) | 15000/年 | 三年 | -- |
酒店管理与数字化运营(宜宾校区) | 15000/年 | 三年 | -- |
酒店管理与数字化运营(酒店管理与数字化运营、烹饪工艺与营养、中西面点工艺专业集中培养,两年在宜宾校区学习,一年社会实践,学生按兴趣自主选择专业学习、毕业) | 15000/年 | 三年 | -- |
酒店管理与数字化运营(专业备注:酒店管理与数字化运营、烹饪工艺与营养、中西面点工艺专业集中培养,两年在宜宾校区学习,一年社会实践,学生按兴趣在以上三个专业中自主选择专业学习、毕业)(专业备注:酒店管理与数字化运营、烹饪工艺与营养、中西面点工艺专业集中培养,两年在宜宾校区学习,一年社会实践,学生按兴趣在以上三个专业中自主选择专业学习、毕业) | 15000/年 | 三年 | -- |
酒店管理与数字化运营(两年在宜宾校区学习,一年社会实践) | 15000/年 | -- | -- |
酒店管理与数字化运营(办学地点:宜宾校区;酒店管理与数字化运营,烹饪工艺与营养,中西面点工艺专业集中培养,两年在宜宾校区学习,一年社会实践,学生按兴趣自主选择专业学习,毕业) | 15000/年 | 三年 | -- |
酒店管理与数字化运营(办学地点:宜宾校区;酒店管理与数字化运营、烹饪工艺与营养、中西面点工艺专业集中培养,两年在宜宾校区学习,一年社会实践,学生按兴趣自主选择专业学习、毕业) | 15000/年 | 三年 | -- |
酒店管理与数字化运营(办学地点:宜宾校区;酒店管理与数字化运营、烹饪工艺与营养、中西面点工艺专业集中培养,两年在宜宾校区学习,一年社会实践,学生按兴趣自主选择专业学习、毕业) | 15000/年 | 三年 | -- |
酒店管理与数字化运营(注:该校酒店管理与数字化运营、烹饪工艺与营养、中西面点工艺专业集中培养,两年在宜宾校区学习,一年壮会实践,学生按兴趣自主选择专业学习、毕业) | 15000/年 | 三年 | -- |
酒店管理与数字化运营(酒店管理与数字化运营、烹饪工艺与营养、中西面点工艺专业集中培养,两年在宜宾校区学习,一年社会实践,学生按兴趣自主选择专业学习、毕业) | 15000/年 | -- | -- |
酒店管理与数字化运营(酒店管理与数字化运营、烹饪工艺与营养、中西面点工艺专业集中培养) | 15000/年 | 三年 | -- |
酒店管理与数字化运营(酒店管理与数字化运营、烹饪工艺与营养、中西面点工艺专业集中培养,两年在宜宾校区学习,一年社会实践,学生按兴趣自主选择专业学习、毕业;办学地点:宜宾校区) | 15000/年 | -- | -- |
酒店管理与数字化运营(酒店管理与数字化运营、烹饪工艺与营养、中西面点工艺专业集中培养,两年在宜宾校区学习,一年社会实践,学生按兴趣自主选择专业学习、毕业) | 15000/年 | 三年 | -- |
酒店管理与数字化运营(酒店管理与数字化运营、烹饪工艺与营养、中西面点工艺专业集中培养,两年在宜宾校区学习,一年社会实践,学生按兴趣自主选择专业学习、毕业)(宜宾校区) | 15000/年 | 三年 | -- |
酒店管理与数字化运营(酒店管理与数字化运营、烹饪工艺与营养、中西面点工艺专业集中培养,两年在宜宾校区学习,一年社会实践,学生按兴趣自主选择专业学习、!毕业)(宜宾校区) | 15000/年 | 三年 | -- |
酒店管理与数字化运营(酒店管理与数字化运营,烹饪工艺与营养,中西面点工艺专业集中培养,两年在宜宾校区学习,一年社会实践,学生按兴趣自主选择专业学习,毕业) | 15000/年 | 三年 | -- |
酒店管理与数字化运营(集中培养,两年在宜宾校区学习,一年社会实践,学生按兴趣自主选择专业学习、毕业) | 15000/年 | -- | -- |
烹饪工艺与营养(酒店管理与数字化运营、烹饪工艺与营养、中而面点工艺专业集中培养,两年在宜宾校区学习,一年社会实践,学生按兴趣自主选择专业学习、毕业) | 15000/年 | 3 | -- |
烹饪工艺与营养 | 15000/年 | -- | -- |
烹饪工艺与营养(在宜宾校区就读) | 15000/年 | 三年 | -- |
烹饪工艺与营养(宜宾校区) | 15000/年 | 三年 | -- |
烹饪工艺与营养(酒店管理与数字化运营、烹饪工艺与营养、中西面点工艺专业集中培养,两年在宜宾校区学习,一年社会实践,学生按兴趣自主选择专业学习、毕业) | 15000/年 | 三年 | -- |
烹饪工艺与营养(专业备注:酒店管理与数字化运营、烹饪工艺与营养、中西面点工艺专业集中培养,两年在宜宾校区学习,一年社会实践,学生按兴趣在以上三个专业中自主选择专业学习、毕业)(专业备注:酒店管理与数字化运营、烹饪工艺与营养、中西面点工艺专业集中培养,两年在宜宾校区学习,一年社会实践,学生按兴趣在以上三个专业中自主选择专业学习、毕业) | 15000/年 | 三年 | -- |
烹饪工艺与营养(两年在宜宾校区学习,一年社会实践) | 15000/年 | -- | -- |
烹饪工艺与营养(办学地点:宜宾校区;酒店管理与数字化运营,烹饪工艺与营养,中西面点工艺专业集中培养,两年在宜宾校区学习,一年社会实践,学生按兴趣自主选择专业学习,毕业) | 15000/年 | 三年 | -- |
烹饪工艺与营养(办学地点:宜宾校区;酒店管理与数字化运营、烹饪工艺与营养、中西面点工艺专业集中培养,两年在宜宾校区学习,一年社会实践,学生按兴趣自主选择专业学习、毕业) | 15000/年 | 三年 | -- |
烹饪工艺与营养(酒店管理与数字化运营、烹饪工艺与营养、中西面点工艺专业集中培养,两年在宜宾校区学习,一年社会实践,学生按兴趣自主选择专业学习、毕业) | 15000/年 | -- | -- |
烹饪工艺与营养(酒店管理与数字化运营、烹饪工艺与营养、中西面点工艺专业集中培养,两年在宜宾校区学习,一年社会实践,学生按兴趣自主选择专业学习、毕业宜宾校区) | 15000/年 | 三年 | -- |
烹饪工艺与营养(酒店管理与数字化运营、烹饪工艺与营养、中西面点工艺专业集中培养) | 15000/年 | 三年 | -- |
烹饪工艺与营养(酒店管理与数字化运营、烹饪工艺与营养、中西面点工艺专业集中培养,两年在宜宾校区学习,一年社会实践,学生按兴趣自主选专业学习、毕业宜宾校区) | 15000/年 | 三年 | -- |
烹饪工艺与营养(酒店管理与数字化运营、烹饪工艺与营养、中西面点工艺专业集中培养,两年在宜宾校区学习,一年社会实践,学生按兴趣自主选择专业学习、毕业;办学地点:宜宾校区) | 15000/年 | -- | -- |
烹饪工艺与营养(酒店管理与数字化运营、烹饪工艺与营养、中西面点工艺专业集中培养,两年在宜宾校区学习,一年社会实践,学生按兴趣自主选择专业学习、毕业) | 15000/年 | 三年 | -- |
烹饪工艺与营养(酒店管理与数字化运营,烹饪工艺与营养,中西面点工艺专业集中培养,两年在宜宾校区学习,一年社会实践,学生按兴趣自主选择专业学习,毕业) | 15000/年 | 三年 | -- |
烹饪工艺与营养(集中培养,两年在宜宾校区学习,一年社会实践,学生按兴趣自主选择专业学习、毕业) | 15000/年 | -- | -- |
数字媒体技术 | 15000/年 | 三年 | -- |
数字媒体技术(成都校区) | 15000/年 | 三年 | -- |
猜你喜欢内容
-
普本教育专升本怎么样啊
普本教育专升本是一种针对专科应届毕业生的全日制本科教育形式。它属于国家普通高等教育体系,毕业后所...
-
普通二本考研一般考多少
二本考研的分数要求因年份、专业、地区等因素而异,但根据提供的信息,以下是一些概括性的参考分数:根...
-
专升本报名梯队怎么填
专升本报名梯队的填写需要综合考虑个人成绩、专业偏好、院校竞争情况等因素。以下是一些具体的填报建议...
-
泰安东区有什么学校初中
泰安东区拥有多所高等教育机构,包括以下几所高校:山东农业大学山东师范大学泰安校区泰山医学院泰安学...
-
广东高考在哪里查档案的状态
要查询广东高考档案的状态,您可以通过以下几种方式进行:访问[广东省教育考试院官方网站](http://www.g...
-
会计学硕考研国家线多少
2024年会计学硕的国家线如下:总分:340分英语:46分政治:46分专业课:69分建议:由于每年的分数线可能...
-
电子考研资料多少钱一套
考研电子版资料的价格因内容、质量、来源等因素而异,以下是一些具体的价格信息:某些电子版资料价格不...
-
考研复试六级多少分好过
考研复试中,英语六级成绩 至少需要达到425分。具体来说,有以下几点可以参考:多数院校要求学生至少通...
-
中传考研得多少学费一年
根据最新的信息,2025年中国传媒大学考研的学费如下:10000元/学年。28000元/学年。全日制:54000元/学...
-
武汉自治街有什么学校吗
武汉市第七十五中学地址:武汉市江汉区自治街41号简介:武汉市第七十五中学创建于1958年,校园环境优美...